Guida
Taglie
La taglia giusta fa la differenza tra un pezzo che ami e uno che finisce nel cassetto. Conversioni complete e note di fit per i brand principali.
Scarpe — EU / US / UK / CM
| EU | US Men | US Women | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 24.0 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 27.0 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 28.0 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30.5 |
| 47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 31.0 |
Come misurare il piede
A fine giornata poggia il piede su un foglio A4 contro un muro, tallone toccante. Segna la riga dove arriva l’alluce più lungo. Misura la distanza in centimetri. Confronta con la colonna CM. Ripeti su entrambi i piedi e prendi il valore più grande.
Fit per brand sneaker
| Brand / Modello | Fit | Note |
|---|---|---|
| Jordan (Air Jordan 1, 4, 11) | TTS | Taglia abituale |
| Nike Dunk / Air Force 1 | TTS | Standard |
| Yeezy Boost 350 V2 / 700 | −0.5 | Scendi mezza taglia |
| Yeezy Slide / Foam Runner | −1 | Scendi una taglia |
| Balenciaga Triple S | +1 | Vestono stretti |
| Balenciaga Track / Speed | +0.5 | Sali mezza |
| Off-White Vulcanized | TTS | Standard |
| Golden Goose Superstar | −0.5 | Vestono larghi |
| Maison Margiela Tabi | TTS | Fedeli |
| Rick Owens Ramones | +0.5 | Stretti in punta |
| Christian Louboutin sneaker | −0.5 | Generosi |
| Dior B22 / B30 | TTS | Standard |
| Louis Vuitton Trainer | TTS | Fedeli |
| Gucci Rhyton / Screener | −0.5 | Vestono larghi |
| Alexander McQueen Oversized | −0.5 | Vestono lunghi |
| Bottega Veneta Pillow / Dome | TTS | Standard |
Abbigliamento
Misure indicative — fit standard streetwear / luxury. Per fit oversize (Vetements, Balenciaga oversized, Margiela) scendi una taglia.
| Taglia | EU | UK | US | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | XS | 86–91 | 71–76 |
| S | 46 | 36 | S | 91–96 | 76–81 |
| M | 48 | 38 | M | 96–101 | 81–86 |
| L | 50 | 40 | L | 101–106 | 86–91 |
| XL | 52 | 42 | XL | 106–111 | 91–96 |
| XXL | 54 | 44 | XXL | 111–116 | 96–101 |
Cinture
La taglia è la lunghezza totale dalla fibbia al foro centrale.
| Taglia | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| 75 | 68–73 | 75 |
| 80 | 73–78 | 80 |
| 85 | 78–83 | 85 |
| 90 | 83–88 | 90 |
| 95 | 88–93 | 95 |
| 100 | 93–98 | 100 |
| 105 | 98–103 | 105 |
| 110 | 103–108 | 110 |
Cappelli
Metro flessibile attorno alla testa, sopra le orecchie e sulla fronte.
| Taglia | Circonferenza (cm) | EU |
|---|---|---|
| S | 54–55 | 54 |
| M | 56–57 | 56 |
| L | 58–59 | 58 |
| XL | 60–61 | 60 |
Accessori
Borse
- Mini bag / pochette — 18–22 cm
- Crossbody medium — 23–28 cm
- Classic shoulder — 28–35 cm
- Tote / shopper — 40+ cm
Orologi
- Cassa 34–38 mm — polso 14–16 cm, vintage / dress / classic
- Cassa 38–42 mm — polso 16–18 cm, daily unisex
- Cassa 42–46 mm — polso 18–20 cm, sport / statement
- Cassa 46+ mm — polso 20+ cm, oversize / diver
Occhiali
- Lunghezza lente — 44–62 mm
- Ponte naso — 14–22 mm
- Asta — 135–150 mm
Le misure esatte sono sempre indicate nella scheda di ogni singolo prodotto.
● Concierge
Non sei sicuro
della taglia?
Scrivici con la tua misura abituale e il modello. Ti rispondiamo in 4 ore con il consiglio del nostro team. Niente bot, niente risposte automatiche.
WhatsApp EmailTaglia sbagliata? Hai 14 giorni di reso. Procedura semplice, rimborso in 7 giorni lavorativi.